Futam Információk |
|
Időpont | 2014. november 27. csütörtök |
Szobanyitás | 19.00 óra |
Kezdés | 19.45 óra |
Autó | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 |
Pálya | Tokyo Route 246 - Előre |
Körök száma | 2 futam - 13 kör futamonként |
Gumi keverék | Sport lágy |
TP limit | Mindkét Futam 434 TP alap érték ! |
Tuning | Tiltott ! |
Olajcsere, Karosszéria Merevség Javítás | Kötelező |
Nitró | Tiltott! |
TC | Engedélyezett |
ABS | Engedélyezett |
További segédek | Tiltott |
Szoba beállítások |
|
Indítás | Rajtrácsról Kiugrás-ellenőrzéssel |
Rajtsorrend | Leggyorsabb Elöl |
Gyorsítás | Ki |
Hátrány | Nincs |
Gumi-/Üzemanyagfogyás | Normál |
Tapadás Csökkentése | Valós |
Kiállások Minimális Száma | Nincs |
Kötelező Abroncstípus-Csere | Ki |
Mechanikai Sérülés | Kicsi |
Légörvény Erőssége | Valós |
Büntetés | Nincs |
Alkalmazható Vezetési Beálítások | ABS, TC |
Headset | OFF |
A csoportok a jelentkezők számától függően alakulnak ki. A versenyszobák maximum 12 főt fogadnak. Csoportbontás, azaz 2 csoport indítása 17 fő jelentkezése esetén történik!!
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Host: | Host: | Host: | Host: |
A futamon elért eredmények és versenyfotók a verseny lefutása után itt megtekinthetők