Futam Információk |
|
Időpont | 2015. április 27. |
Szobanyitás | 19.00 óra |
Kezdés | 19.45 óra |
Autó | ELŐZETESEN VÁLASZTOTT AUTÓ! |
Pálya | Twin Ring Motegi-Kelet |
Körök száma | 45 Kör |
Gumi keverék | Verseny kemény |
TP limit | PONTTÁBLA ALAPJÁN! |
Tuning | Engedélyezett |
Olajcsere, Karosszéria Merevség Javítás | KÖTELEZŐ! |
Nitró | TILTOTT! |
TC | Engedélyezett |
ABS | Engedélyezett |
További segédek | TILTOTT! |
Szoba beállítások |
|
Kvalifikáció Típusa | Együtt, Boxból Indulással |
Kvalifikáció Hossza | 8 Perc |
Indítás | Rajtrácsról Kiugrás-ellenőrzéssel |
Rajtsorrend | Leggyorsabb elől |
Gyorsítás | Ki |
Hátrány | Nincs |
Gumi-/Üzemanyagfogyás | Normál |
Tapadás Csökkentése | Valós |
Kiállások Minimális Száma | Nincs |
Kötelező Abroncstípus-Csere | Ki |
Mechanikai Sérülés | Kicsi |
Légörvény Erőssége | Valós |
Büntetés | Nincs |
Alkalmazható Vezetési Beálítások | ABS, TC |
Versenyszoba Voice / Hang Beálítás | Hang Letiltva |
A csoportok a ranglista (aktuális ponttáblázat) alapján alakulnak ki. A versenyszobák 12 + főt fogadnak.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ : ÁPRILIS 22. SZERDA !
A lefutott verseny eredményei, illetve képek, videók