Futam Információk |
|
| Időpont | 2014. október 30. csütörtök |
| Szobanyitás | 19.00 óra |
| Kezdés | 19.45 óra |
| Autó | AUDI TTS Coupe '09 |
| Pálya | 1. futam: Circuito de Madrid 2. futam: Nürburgring GP/D / START 14:00 / Idő múlása 1X |
| Körök száma | 2×20 Percnek megfelelő körszám |
| Gumi keverék | 1. futam: Sport lágy 2. futam: Sport lágy |
| TP limit | 1. futam: 454 TP 2. futam: 471 TP |
| Tuning | 1. futam: Engedélyezett 2. futam: Engedélyezett |
| Olajcsere, Karosszéria Merevség Javítás | Kötelező |
| Nitró | Tiltott |
| TC | Engedélyezett |
| ABS | Engedélyezett |
| További segédek | Tiltott |
Szoba beállítások |
|
| Indítás | Rajtrácsról Kiugrás-ellenőrzéssel |
| Rajtsorrend | Leggyorsabb Elöl |
| Gyorsítás | Ki |
| Hátrány | Nincs |
| Gumi-/Üzemanyagfogyás | Normál |
| Tapadás Csökkentése | Valós |
| Kiállások Minimális Száma | Nincs |
| Kötelező Abroncstípus-Csere | Ki |
| Mechanikai Sérülés | Kicsi |
| Légörvény Erőssége | Valós |
| Büntetés | Nincs |
| Alkalmazható Vezetési Beálítások | ABS, TC |
| Headset | OFF |
A csoportok a jelentkezők számától függően alakulnak ki. A versenyszobák maximum 12+2 főt fogadnak. Csoportbontás, azaz 2 csoport indítása 17 fő jelentkezése esetén történik!!
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Host: GTR_Zoli78_Hun | Host: | Host: | Host: |
A futamon elért eredmények és versenyfotók megtekintése