Három hónap nevezési időszak után lejárta után a következő nevezések kerültek elfogadásra:
Ssz. | Név | PSN ID | Választott autó | Nevezés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ricsi | GTR_Ricsi_HUN | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.szept.13. | |
2. | Katilla | GTR_KATILLA_65 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.szept.14. | |
3. | Zoli | GTR_Zoli78_Hun | Chevrolet Camaro Z28 '69 | 2014.szept.15. | |
4. | Ádám | Orbanadam89 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.szept.17. | |
5. | Adam | ficsur02 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.szept.20. | |
6. | Dani | FeherD | AUDI TTS Coupe '09 | 2014.szept.21. | |
7. | Frantisek | Zajdek4 | BMW 135i coupe 07 | 2014.okt.11. | |
8. | Roland | Kisko78 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.okt.12. | |
9. | Attila | 1979szaboattil | AUDI TTS Coupe '09 | 2014.okt.13. | |
10. | Soro | GTR_soro | BMW 135i Coupé '07 | 2014.okt.17. | |
11. | Laci | GTR_TazMan | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.okt.27 | |
12. | Sz.Laci | Hucudli | Audi TTS Coupe '09 | 2014.okt.28 | |
13. | T.Márton | MARTHUN-69 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.03. | |
14. | Ottó | E79credit | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.04. | |
15. | András | L.bandi77 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.04. | visszalépett |
16. | Csaba | schaba01 | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.nov.05. | |
17. | Csaba | Kresp_HUN | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.nov.05. | visszalépett |
18. | Gábor | GTR_Oleg | AUDI TTS Coupe '09 | 2014.nov.06. | |
19. | Gábor | HKS-BOSKOV | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.nov.07. | |
20. | Gábor | bosco | Chevrolet Camaro Z28 '69 | 2014.nov.10. | |
21. | Petya | Kinghun | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014. nov.12. | |
22. | T.Jani | HUN-TRider | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.19. | |
23. | P.Dávid | daw1x | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.24. | |
24. | Sz.Csaba | csabcsiahun | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.24. | |
25. | M.Benjamin | benipapa1969 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.25. | |
26. | Dave | ridavee | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.28. | |
27. | P.Laci | lacii2 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.29. | |
28. | F.Béla | fbela70 | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.nov.29. | |
29. | O.Gyula | Gyussz0907 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.29. | |
30. | K.Zsolt | zsozso1971 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.nov.29. | |
31. | Szabcsi | Szabcsi72 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.30. | |
32. | Cs.Gábor | Kiscsucsu | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.nov.30. | |
33. | Tégla | GTR_Tegla80 | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.nov.30. | |
34. | B. Tamás | beiszer87 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.dec.12. | |
35. | Frigyo76 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.dec.12. | ||
36. | B.Miklós | Mico | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 2014.dec.13. | |
37. | Norbert | MotorheaD-vrally | AUDI TTS Coupe '09 | 2014.dec.20. | |
38. | F.János | jnk_1971 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.dec.22. | |
39. | T.Ádám | HATSK18 | BMW 135i Coupé '07 | 2014.dec.28. | |
40. | Sz. Csaba | csabcsiahun | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2014.dec.29. | |
41. | J.Gábor | hljjgab | BMW 135i Coupé '07 | 2014.dec.31. | |
42. | Gábor | kopter24 | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 2015.jan.02 | |
43. | Csaba | rokesz27 | BMW 135i Coupé '07 | 2015.jan.02. | |
44. | Ádám | Mokuskiller | BMW 135i Coupé '07 | 2015.jan.03. | |
45. | F.Bálint | Blint_Bayernfan | BMW 135i Coupé '07 | 2015.jan.03 |
A nevezők választott autóinak aránya a következő:
Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 | 13 |
BMW 135i Coupé '07 | 17 |
AUDI TTS Coupe '09 | 5 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track '13 | 7 |
Chevrolet Camaro Z28 '69 | 2 |
Az első versenyen induló versenyzők
A nevezések összesítése illetve az első futamra történt aktiváció alapján az első GT Karrier szezonban az első versenyen a következő versenyzők állnak rajthoz