Futam Információk |
|
| Időpont | 2014. október 09. csütörtök |
| Szobanyitás | 19.00 óra |
| Kezdés | 19.45 óra |
| Autó | Subaru Impreza Sedan WRX STi (Type-II) '02 |
| Pálya | 1. futam: Grand Valley - Kelet 2. futam: Tokyo Route 246 - Előre |
| Körök száma | 2×20 Percnek megfelelő körszám |
| Gumi keverék | 1. futam: Sport lágy 2. futam: Verseny Kemény |
| TP limit | 1. futam: 444 TP 2. futam: 514 TP |
| Tuning | 1. futam: Engedélyezett 2. futam: Engedélyezett |
| Olajcsere, Karosszéria Merevség Javítás | Kötelező |
| Nitró | Tiltott |
| TC | Engedélyezett |
| ABS | Engedélyezett |
| További segédek | Tiltott |
Szoba beállítások |
|
| Indítás | Rajtrácsról Kiugrás-ellenőrzéssel |
| Rajtsorrend | Leggyorsabb Elöl |
| Gyorsítás | Ki |
| Hátrány | Nincs |
| Gumi-/Üzemanyagfogyás | Normál |
| Tapadás Csökkentése | Valós |
| Kiállások Minimális Száma | Nincs |
| Kötelező Abroncstípus-Csere | Ki |
| Mechanikai Sérülés | Kicsi |
| Légörvény Erőssége | Valós |
| Büntetés | Nincs |
| Alkalmazható Vezetési Beálítások | ABS, TC |
| Headset | OFF |
Host: GTR_Zoli78_Hun
A csoportok a jelentkezők számától függően alakulnak ki. A versenyszobák maximum 12+2 főt fogadnak. Csoportbontás, azaz 2 csoport indítása 17 fő jelentkezése esetén történik!!
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
|---|---|---|---|
|
|
||
| Host: GTR_Zoli78_Hun | Host: | Host: | Host: |
A futamon elért eredmények és versenyfotók