Futam Információk |
|
| Időpont | 2015. január12. |
| Szobanyitás | 19.00 óra |
| Kezdés | 19.45 óra |
| Autó | ELŐZETESEN VÁLASZTOTT AUTÓ! |
| Pálya | Apricot Hill / idő múlása 1× Start: 14:00 |
| Körök száma | 45 Kör |
| Gumi keverék | Sport lágy |
| TP limit | 434 TP |
| Tuning | TILTOTT! |
| Olajcsere, Karosszéria Merevség Javítás | KÖTELEZŐ! |
| Nitró | TILTOTT! |
| TC | Engedélyezett |
| ABS | Engedélyezett |
| További segédek | TILTOTT! |
Szoba beállítások |
|
| Kvalifikáció Típusa | Együtt, Boxból Indulással |
| Kvalifikáció Hossza | 8 Perc |
| Indítás | Rajtrácsról Kiugrás-ellenőrzéssel |
| Rajtsorrend | Leggyorsabb elől |
| Gyorsítás | Ki |
| Hátrány | Nincs |
| Gumi-/Üzemanyagfogyás | Normál |
| Tapadás Csökkentése | Valós |
| Kiállások Minimális Száma | Nincs |
| Kötelező Abroncstípus-Csere | Ki |
| Mechanikai Sérülés | Kicsi |
| Légörvény Erőssége | Valós |
| Büntetés | Nincs |
| Alkalmazható Vezetési Beálítások | ABS, TC |
| Versenyszoba Voice / Hang Beálítás | Hang Letiltva |
A csoportok a beküldött időeredmények alapján alakulnak ki. A versenyszobák 12 + főt fogadnak.
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Host: GTR_Zoli78_Hun | Host: GTR_Ricsi_HUN | Host: ... | Host: ... |
Amennyiben érdekel ezen forduló eredménye, akkor itt megtekintheted.